![]() |
|||
| Beschreibung: | 1. Ver- und Entsorgung | ||
| 2. Bettenhaus (6 Etagen) | |||
| 3. Funktionstrakt | |||
| 4. OP- und Funktionstrakt mit Chir. Ambulanz und Med. Notfallaufnahme | |||
| 5. Dialyse- und Bettenabteilung | |||
| 6. Physiotherapie | |||
| 7. Küchentrakt | |||
| 8. OP-Abteilung | |||
| 9. Verwaltung/Personalwohnheim | |||
| 10. Radiologische Arztpraxis Dr. Albrecht Lampe, Dr. Klaudius Münch | |||
| 11. Psychiatrische Tagesklinik | |||
| zum Seitenanfang |